| Rank |
Career | Job growth | Average pay |
| 1 | 46.07% | $80,427 | |
| 2 | 31.39% | $81,491 | |
| 3 | 25.92% | $122,462 | |
| 4 | 23.47% | $73,731 | |
| 5 | 49.65% | $75,117 | |
| 6 | 20.19% | $82,317 | |
| 7 | 36.10% | $83,427 | |
| 8 | 22.78% | $66,216 | |
| 9 | 24.57% | $91,998 | |
| 10 | 19.14% | $66,359 | |
| 11 | 20.34% | $107,049 | |
| 12 | 36.74% | $54,883 | |
| 13 | 23.22% | $57,841 | |
| 14 | 22.40% | $84,996 | |
| 15 | 34.06% | $70,053 | |
| 16 | 12.18% | $80,213 | |
| 17 | 13.38% | $76,100 | |
| 18 | 27.53% | $55,793 | |
| 19 | 14.77% | $78,242 | |
| 20 | 22.61% | $84,567 | |
| 21 | 19.67% | $135,903 | |
| 22 | 19.73% | $93,670 | |
| 23 | 15.30% | $78,375 | |
| 24 | 23.16% | $81,509 | |
| 25 | 17.72% | $60,519 | |
| 26 | 25.52% | $74,584 | |
| 27 | 29.75% | $61,204 | |
| 28 | 22.76% | $92,211 | |
| 29 | 16.33% | $112,683 | |
| 30 | 23.98% | $247,536 | |
| 31 | 20.12% | $63,426 | |
| 32 | 33.61% | $51,973 | |
| 33 | 27.18% | $53,150 | |
| 34 | 19.43% | $50,383 | |
| 35 | 17.05% | $66,393 | |
| 36 | 15.17% | $60,891 | |
| 37 | 14.97% | $153,923 | |
| 38 | 14.57% | $58,329 | |
| 39 | 22.21% | $56,072 | |
| 40 | 18.30% | $52,244 | |
| 41 | 17.03% | $61,317 | |
| 42 | 17.33% | $66,203 | |
| 43 | 13.52% | $122,883 | |
| 44 |